| ■ GPS測位とログの取得 | ||||||||
| ▼カメラのGPS測位とログ取得設定(Syber-shot DSC-HX30V) | ||||||||
| ・カメラの電源を入れ『MENU』を押します。 | ||||||||
| ・『GPS測位情報』を確認します。 | ||||||||
| ・『GPSログ記録』で『GPSログ記録を開始します。』で『OK』 | ||||||||
| ・あとは好きに移動してください。 | ||||||||
| ※24時間ログが取れますが電池切れに注意。 ビルの影や木陰では測位できない場合があります。 写真撮影は他のカメラでも構いませんが時刻を正確に合わせておいてください。 |
||||||||
|
||||||||
| ▼SONY GPS-CS1KSP のGPS測位とログ取得設定 | ||||||||
| ①単3乾電池挿入口 | ||||||||
| ②USB2.0端子 | ||||||||
| ③スィッチ | ||||||||
| ・スィッチをいれると測位準備中のランプが早く2回点滅します。 | ||||||||
| ・衛星を受信したら測位が開始されます。点滅はゆっくり1回になります。 | ||||||||
|
||||||||
| ▼カメラからログファイルをPCに取り出します。 | ||||||||
| ・付属のUSBケーブルでカメラとコンピュータを接続します。 | ||||||||
| ・SDカードリーダーがある場合は直接SDカードを接続または挿入してください。 | ||||||||
| ・『スタート』→『コンピュータ』→『DSC-HX30V』または『SDカード』を選択します。 | ||||||||
| ・『アイコン』をWクリックして『GPSLOG』フォルダを開きます。 | ||||||||
| ・『xxxxxxx.log』ログファイルを『マイドキュメント』等任意のフォルダにコピーします。 | ||||||||
|
※xxxxxxxxはログ取得日付になっています。 『PlayMemories Home』『GPS image tracker』 『Picture MotionBrowser』等は使用せず ログは直接コピーしてください。 ソフトでの取り込みはファイルが移動してしまう場合があります。 タスクバーに『DSC-HX30V』が表示されていると思いますのでクリックしてください |
||||||||
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | ||||||||
Hide36 《英三郎の何でもノート》 |
||||||||